[Sự kiện] Cước ù to nhất tuần 38 năm 2012 từ 9h ngày 01/10/2012 đến 9h ngày 08/10/2012

Thảo luận trong 'Hội làng' bắt đầu bởi Mod07, 1/10/12.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
  1. hettien005

    hettien005 Chánh tổng

    tu luc choi san dinh den gio da co hon 35000 kinh nghiem ma chi co dung hai van dc 37d ma luc do chua biet gui. hi vong se co ngay dc dung o day
     
  2. Thảo Đức

    Thảo Đức Học chơi

  3. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Lại một tuần may mắn với các ACE chắn thủ , tuần này đã có bạn cán đích kỷ luc sân đình với số điểm 68 bằng đúng kỷ lục của bạn loginnow đó là bạn Tuannguyen . Do hiện tại kỷ lục cước ù to nhất Sân đình là rất lớn nên chỉ cần bạn nào đạt được kỷ lục này Sân đình xin tặng 200m Bảo , bạn nào thiết lập được kỷ lục mới Sân đình xin tặng 500m Bảo . Chúc các bác chơi vui và tiếp tục có những cước ù khủng cho tuần tới .
    Sau đây là danh sách các thành viên đạt giải nhất , nhì , ba cước ù to nhất tuần 38 :
    Stt Id Tên thành viên Điểm bài ù Thưởng (Bảo)
    1 83600 Tuannguyen 68 250.000.000
    2 906927 Chủ nhiệm chắn 57 30.000.000
    3 1073496 CR__7 47 20.000.000
     
  4. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Danh sách các thành viên đạt giải khúc khích cước ù to nhất tuần 38 :
    Stt IdTên thành viênĐiểm bài ùThưởng bảo
    1 5346 cuusach168 362.000.000
    2 655087 quangvienngo84 362.000.000
    3 3893 nohssiwl 442.000.000
    4 102386 hjko04 382.000.000
    5 11727 anh2hnm 362.000.000
    6 966062 Xuân Thanh 007 372.000.000
    7 850021 mat_u_chi_chua_ku 362.000.000
    8 76715 CrisRonaldo_No2 362.000.000
    9 941746 DuongTieu100 372.000.000
    10 31717 lihara 362.000.000
    11 61006 Bui Ngoc Tu 462.000.000
    12 745707 __Chánh__ 362.000.000
    13 193759 Lewis Hamilton85 362.000.000
    14 50726 BAC NINH CITY06 372.000.000
    15 84969 ntt_0241 362.000.000
    16 17864 messi_87 362.000.000
    17 69378 Tiêu dao khoái hoạt 362.000.000
    18 937083 Chém__Gió 372.000.000
    19 638669 SBGSBG 372.000.000
    20 107 cuongdollar 432.000.000
     
  5. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Danh sách các thành viên đạt giải khúc khích cước ù to nhất tuần 38(tiếp theo) :
    Stt IdTên thành viênĐiểm bài ùThưởng bảo
    21 1191653 kalove66 372.000.000
    22 947764 emlagaicontrinh 362.000.000
    23 44634 pecket4 372.000.000
    24 5325 nhisach168 372.000.000
    25 1141737 em tên Nộp 362.000.000
    26 90804 aqua303 362.000.000
    27 1127188 Hlangtu 362.000.000
    28 196709 huyhuy77 372.000.000
    29 129789 hpschoichan34 382.000.000
    30 696146 xoankute005 432.000.000
    31 1033142 quân khu6 432.000.000
    32 12090 halongaudio 362.000.000
    33 794604 DucPhuc______Forever 362.000.000
    34 755827 duan_china11 412.000.000
    35 53932 thư_mậpsv 372.000.000
    36 37468 FIDE_DAI_DE 372.000.000
    37 670410 fahado 422.000.000
    38 721235 quanghung210386 362.000.000
    39 509747 Thảo Đức 422.000.000

    Một lần nữa chúc các bạn vui vẻ và có 1 tuần mới đầy thành công !
     
    Bui Ngoc Tu thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.